| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 701 | beam trap | (빛)살덫 |
| 702 | bed volume | 충전 부피 |
| 703 | bees-wax | 밀(납) |
| 704 | behavior | 1)거동 2)성질 3)행동 |
| 706 | bending mode | 굽힘 방식 |
| 707 | bending vibration | 굽힘 진동 |
| 705 | bending-force constant | 굽힘 힘상수 |
| 708 | bent bond | 굽은 결합, 바나나 결합, 타우(t) 결합 |
| 709 | benzenoid | 벤젠류, 벤젠형 |
| 710 | benzenoid band | 벤젠형 흡수띠 |
| 711 | benzoin condensation | 벤조인 축합 (반응) |
| 712 | benzylic halogenation | 벤질 자리 할로젠화 (반응) |
| 713 | berlin green | 베를린 초록 |
| 714 | beta bend | 베타 굽음 |
| 715 | beta counter | 베타 계측기 |
| 716 | beta decay | 베타 붕괴 |
| 717 | beta elimination | 베타 제거 (반응) |
| 718 | beta emission | 베타 방출 |
| 719 | beta emitter | 베타 방출제 |
| 720 | beta particle | 베타 입자 |
