| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 641 | band | 띠 |
| 642 | band area | 띠넓이 |
| 643 | band assignment | 띠배정, 띠지정 |
| 644 | band broadening | 띠넓어짐 |
| 645 | band contour | 띠윤곽(선) |
| 646 | band edge | 띠 끝 |
| 647 | band gap | 띠간격 |
| 648 | band group | 띠 무리 |
| 649 | band head | 띠 머리 |
| 650 | band intensity | 띠세기 |
| 651 | band interference | 띠방해, 띠간섭 |
| 652 | band migration | 띠 이동 |
| 653 | band pass filter | 띠통과 필터 |
| 654 | band progression | 띠 열 |
| 655 | band rejection filter | 띠삭제 필터 |
| 656 | band sequence | 띠순서 |
| 657 | band spectrum | 띠스펙트럼 |
| 658 | band spreading | 1)띠 넓힘 2)띠 넓어짐 |
| 659 | band theory | 띠이론 |
| 660 | band width | 띠나비 |
