| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 4341 | microinjection | 미량 주입 |
| 4342 | micrometer | 마이크로미터 |
| 4343 | microphotometer | 미량 광도계 |
| 4344 | micropolarity | 미세 극성(도) |
| 4345 | microporous film | 미세 다공성 필름 |
| 4346 | microradiography | 미량 방사선 사진 |
| 4347 | microscope | 현미경 |
| 4348 | microscopic | 미시적, 현미경의 |
| 4349 | microscopic reversibility | 미시적 가역성 |
| 4350 | microscopical analysis | 현미경 분석 |
| 4351 | microstate | 미소 상태 |
| 4352 | microviscosity | 미세 점성(도) |
| 4353 | microwave spectroscopy | 마이크로파 분광학 |
| 4354 | microwave spectrum | 마이크로파 스펙트럼 |
| 4355 | mid infrared | 중간 적외선 |
| 4356 | migrating group | 이동 원자단 |
| 4357 | migration | 1)이동 2)회유 |
| 4358 | migration current | 이동 전류 |
| 4359 | migration origin | 이동 원점 |
| 4360 | migration potential | 이동 전위 |
