| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 2701 | exoergicity | 자유 에너지 감소도 |
| 2702 | exogonic process | 자유 에너지 감소 과정 |
| 2703 | exon | 엑손 |
| 2704 | exonuclease | 핵산 말단 분해 효소 |
| 2705 | exoskeleton | 바깥대 |
| 2706 | exothermic | 발열(성) |
| 2707 | exothermic reaction | 발열 반응 |
| 2708 | exothermicity | 발열도 |
| 2709 | expansion coefficient | 팽창 계수 |
| 2710 | expectation value | 기대값 |
| 2711 | experiment | 실험 |
| 2712 | experimental factor | 실험적 계수 |
| 2713 | explosion | 폭발 |
| 2714 | explosion limit | 폭발 한계 |
| 2715 | explosive | 폭발물 |
| 2716 | exponent | 지수 |
| 2717 | exposure | 노출 |
| 2718 | expression | 유전자 발현 |
| 2719 | extensive property | 크기 성질 |
| 2720 | extent of reaction | 반응 진척도, 반응도 |
