| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 2621 | equivalent conductance | 당량 전도 |
| 2622 | equivalent conductivity | 당량 전도율 |
| 2623 | equivalent electron | 동등 전자 |
| 2624 | equivalent energy | 동등 에너지 |
| 2625 | equivalent nuclei | 동등핵 |
| 2626 | equivalent point | 당량점 |
| 2627 | equivalent weight | 1) 당량, 2) 등가 무게 |
| 2628 | ergodic hypothesis | 에르고드 가설 |
| 2629 | ergodic principle | 에르고드 원리 |
| 2630 | Erlenmeyer flask | 삼각 플라스크 |
| 2631 | error | 오차 |
| 2632 | error function | 오차 함수 |
| 2633 | error of metabolism | 대사 오차 |
| 2634 | error propagation | 오차 전파 |
| 2635 | erythro | 에리트로(형) |
| 2636 | erythro isomer | 에리트로 이성질체 |
| 2637 | escape depth | 탈출 깊이 |
| 2638 | escape peak | 이탈 피크 |
| 2639 | essential oil | 정유(精油) |
| 2640 | ester | 에스터 |
