| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 2561 | enolate ion | 엔올 음이온 |
| 2562 | enolate ylide | 엔올 일라이드 |
| 2563 | enolization | 엔올화 (반응) |
| 2564 | enriched uranium | 농축 우라늄 |
| 2565 | enrichment | 농축 |
| 2566 | enrichment factor | 농축 인자 |
| 2567 | ensemble | 앙상블, 집합 |
| 2568 | entering group | 진입기 |
| 2569 | enterovirus | 장내 바이러스 |
| 2570 | enthalpimetric titration | 엔탈피 적정 |
| 2571 | enthalpimetry | 엔탈피 측정법 |
| 2572 | enthalpy | 엔탈피 |
| 2573 | entrainment | 비말(飛沫) 동반 |
| 2574 | entrance aperture | 입구 구경 |
| 2575 | entrance slit | 입구 슬릿 |
| 2576 | entropy | 엔트로피 |
| 2577 | entropy fluctuation | 엔트로피 요동 |
| 2578 | envelope | 1) 봉투, 2) 포락선 |
| 2579 | envelope conformation | 봉투 형태 |
| 2580 | envelope structure | 봉투 구조 |
