| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 2281 | electric permeability | 전기 투과도 |
| 2282 | electric permittivity | 유전율, 투전율 |
| 2283 | electric sector | 부채꼴 전기장 |
| 2284 | electric susceptibility | 전기화율 |
| 2285 | electrical conductivity | 전기 전도율 |
| 2286 | electrical double layer | 전기 이중층 |
| 2287 | electride | 전자화물 |
| 2288 | electride ion | 전자화 이온 |
| 2289 | electroactive substance | 전기 활성 물질 |
| 2290 | electroanalysis | 전기 화학 분석 |
| 2291 | electroanalytical chemistry | 전기 분석 화학 |
| 2292 | electrocapillarity | 전기 모세관 현상 |
| 2293 | electrocapillary curve | 전기 모세관 곡선 |
| 2294 | electrocapillary maximum | 전기 모세관 극대점 |
| 2295 | electrocatalysis | 전극 촉매 작용 |
| 2296 | electrocatalyst | 전극 촉매 |
| 2297 | electrochemical cell | 전기 화학 전지 |
| 2298 | electrochemical equivalent | 전기 화학 당량 |
| 2299 | electrochemical potential | 전기 화학 전위 |
| 2300 | electrochemical series | 전기 화학 서열 |
