| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 2241 | edge dislocation | 모서리 어긋남 |
| 2242 | edge displacement | 모서리 변위 |
| 2243 | edge effect | 가장자리 효과 |
| 2244 | edge-tension | 모서리 장력 |
| 2245 | effect | 효과 |
| 2246 | effective atomic number | 유효 원자 번호 |
| 2247 | effective band width | 유효 띠나비 |
| 2248 | effective capture cross section | 유효 포획 단면적 |
| 2249 | effective charge | 유효 전하 |
| 2250 | effective concentration | 유효 농도 |
| 2251 | effective electron mass | 유효 전자 질량 |
| 2252 | effective electron number | 유효 전자수 |
| 2253 | effective flux | 유효 선속 |
| 2254 | effective magnetic moment | 유효 자기 모멘트 |
| 2255 | effective mass | 유효 질량 |
| 2256 | effective nuclear charge | 유효 핵전하 |
| 2257 | effective plate number | 유효 단수 |
| 2258 | effective plate volume | 유효 단부피 |
| 2259 | effective spin | 유효 스핀 |
| 2260 | effective volume | 유효 부피 |
