| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 7177 | viscometer | 점(성)도계 |
| 7178 | viscose | 비스코스 |
| 7179 | viscose process | 비스코스법 |
| 7180 | viscose rayon | 1) 비스코스 레이온, 2) 인조견 |
| 7181 | viscosimeter | 점(성)도계 |
| 7182 | viscosimetric method | 점(성)도법 |
| 7183 | viscosity | 점(성)도 |
| 7184 | viscous flow | 점성 흐름 |
| 7185 | visible spectroscopy | 가시선 분광학 |
| 7186 | visual cycle | 시각 회로 |
| 7187 | visual method | 육안법 |
| 7188 | visual range | 가시 범위, 가시 거리 |
| 7189 | vitalism | 생기론 |
| 7190 | vitrifaction | 투명화 |
| 7191 | Vk center | Vk중심 |
| 7192 | void fraction | 틈새 분율 |
| 7193 | void volume | 틈새 부피 |
| 7194 | volatility | 휘발성, 휘발도 |
| 7195 | volt equivalent | 볼트 당량 |
| 7196 | volta potential (difference) | 볼타 전위(차) |
