| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 3229 | hard glass | 경질 유리 |
| 3230 | hard sphere | 강체구 |
| 3231 | hard water | 센 물 |
| 3232 | hard X-ray | 단파장 엑스선 |
| 3233 | hardened oil | 경화유 |
| 3234 | hardness | 1)굳기(도) 2)세기 {물의} |
| 3235 | harmonic generation | 조화파 발생 |
| 3236 | harmonic mean | 조화 평균 |
| 3237 | harmonic oscillator | 조화 진동자 |
| 3238 | harmonic wave | 조화파 |
| 3239 | head-tail polymer | 앞뒤 중합체, 전후 중합체 |
| 3240 | heart-cut | 중심부 절단 |
| 3241 | heat burst calorimeter | 열분출 열량계 |
| 3242 | heat capacity | 열용량 |
| 3243 | heat capacity at constant pressure | 일정 압력 열용량 |
| 3244 | heat capacity at constant volume | 일정 부피 열용량 |
| 3245 | heat content | 열함량 |
| 3246 | heat of adsorption | 흡착열 |
| 3247 | heat of atomization | 원자화열 |
| 3248 | heat of combustion | 연소열 |
