| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 3137 | golden rule | 황금율 |
| 3138 | goniometer | 측각기 |
| 3139 | goniometry | 측각법 |
| 3140 | gradient | 1) 기울기 2)그래디언트 연산자(수학 용어) |
| 3141 | gradient concentration | 농도 기울기 |
| 3142 | gradient elution | 기울기 용리 |
| 3143 | graduated cylinder | 눈금 실린더 |
| 3144 | graduated pipet | 눈금 피펫 |
| 3145 | grain boundary | 결정 경계 |
| 3146 | grain density | 낟알 밀도 |
| 3147 | gram atomic weight | 그램 원자량 |
| 3148 | gram molecular weight | 그램 분자량 |
| 3149 | grandcanonical ensemble | 대정준 앙상블 |
| 3150 | granularity | 입도(粒度) |
| 3151 | graph | 1)그래프 2)도표 |
| 3152 | graphical method | 도표법 |
| 3153 | graphite | 흑연 |
| 3154 | graphite electrode | 흑연 전극 |
| 3155 | graphitic compound | 흑연 화합물 |
| 3156 | graphitic salt | 흑연염 |
