| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 2673 | excimer emission | 들뜬 이합체 방출[발광] |
| 2674 | exciplex | 들뜬 복합체 |
| 2675 | excision | 절제(切除) |
| 2676 | excisionase | 절제(切除) 효소 |
| 2677 | excitable membrane | 흥분성 막 |
| 2678 | excitation | 들뜸 |
| 2679 | excitation resonance energy | 들뜸 공명 에너지 |
| 2680 | excitation spectrum | 들뜬 상태 스펙트럼 |
| 2681 | excitation splitting | 들뜸 갈라짐 |
| 2682 | excitation time | 들뜸 시간 |
| 2683 | excitation transfer | 들뜬 상태 이전 |
| 2684 | excited molecule | 들뜬 분자 |
| 2685 | excited state | 들뜬 상태 |
| 2686 | exciton | 엑시톤 |
| 2687 | exciton assignment | 엑시톤 배정 |
| 2688 | excluded volume | 배제 부피 |
| 2689 | exclusion | 1)배제 2)배타 |
| 2690 | exclusion limit | 배제 한계 |
| 2691 | exclusion principle | 배타 원리 |
| 2692 | exergonic reaction | 자유 에너지 감소 반응 |
