| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 2253 | effective flux | 유효 선속 |
| 2254 | effective magnetic moment | 유효 자기 모멘트 |
| 2255 | effective mass | 유효 질량 |
| 2256 | effective nuclear charge | 유효 핵전하 |
| 2257 | effective plate number | 유효 단수 |
| 2258 | effective plate volume | 유효 단부피 |
| 2259 | effective spin | 유효 스핀 |
| 2260 | effective volume | 유효 부피 |
| 2261 | effector | 효과인자 |
| 2262 | efficiency | 1) 효율 2) 능률 |
| 2263 | efflorescence | 풍해 |
| 2264 | effluent | 유출액 |
| 2265 | effusion | 분출 |
| 2266 | eigenfunction | 고유 함수 |
| 2267 | eigenvalue | 고유값 |
| 2268 | eigenvector | 고유 벡터 |
| 2269 | eighteen-electron rule | 18-전자 규칙 |
| 2270 | elastic collision | 탄성 충돌 |
| 2271 | elastic deformation | 탄성 변형 |
| 2272 | elastic gel | 탄성젤 |
