| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 810 | block element | 구역 원소 |
| 808 | block-diagonal matrix | 구역 대각 행렬 |
| 811 | blocking | 막기 |
| 812 | blocking group | 막음 원자단 |
| 813 | blood sugar | 혈당 |
| 814 | blow pipe test | 불대 시험 |
| 815 | blue print | 청사진 |
| 816 | blue shift | 청색 이동 |
| 817 | boat | 보트 |
| 818 | boat conformation | 보트 형태 |
| 819 | boat form | 보트형 |
| 820 | body-centered cube | 체심 입방(체) |
| 821 | body-centered lattice | 체심 격자 |
| 822 | Bohr magneton | 보어 마그네톤 {기호 mB} |
| 823 | Bohr radius | 보어 반지름 |
| 824 | boiling | 끓임 |
| 825 | boiling chip | 끓임쪽 |
| 826 | boiling point | 끓는점 |
| 827 | boiling point elevation | 끓는점 오름 |
| 828 | bolometer | 볼로미터 |
