| * 이 자료는 대한화학회가 기존의 홈페이지에 있는 술어를 2008년에 발간한 "화학술어집"(제5개정판)을 검토하여 축약하였으며 1998년에 제정한 "화합물 명명법 기본 원칙"에 따라 수정한 것입니다. 2014년 9월 현재판입니다. |
| 번호 | 영문 | 한글 |
|---|---|---|
| 21 | absorbancy index | 1)흡수 계수 2)흡광 계수 |
| 22 | absorbate | 피흡수질 |
| 23 | absorbent | 1)흡수체 2)흡수제 3)흡광체 |
| 24 | absorber | 1)흡수체 2)흡수기 3)흡광체 |
| 25 | absorbing species | 1)흡수종 2)흡수 화학종 |
| 26 | absorptiometry | 1)흡수법 2)흡광법 |
| 27 | absorption | 1)흡수 2)흡광 |
| 28 | absorption band | 흡수띠, 흡수대 |
| 29 | absorption cell | 1)흡수 용기 2)흡수 세포 3)흡광 용기 |
| 30 | absorption coefficient | 1)흡수 계수 2)흡광 계수 |
| 31 | absorption curve | 1)흡수 곡선 2)흡광 곡선 |
| 32 | absorption edge | 흡수끝 |
| 33 | absorption edge spectrometry | 흡수끝 분광법 |
| 34 | absorption filter | 흡수 거르개 |
| 35 | absorption line | 흡수선 |
| 36 | absorption mode | 흡수 방식 |
| 37 | absorption peak | 흡수 봉우리 |
| 38 | absorption resonance | 공명 흡수 |
| 39 | absorption spectroscopy | 흡수 분광[법,학] |
| 40 | absorption spectrum | 흡수 스펙트럼 |
