- 상세내용 : 물리화학분야에서 탁월한 연구업적을 낸 만 45세 미만(시상일 기준)의 연구자
- 시상주기 : 매년 추계총회
수상년도 | 수상자 | 소속 |
---|---|---|
2024 | 김인구 | 삼성전자 혁신센터 |
2023 | 이정호 | 서울대학교 화학부 |
2023 | 이상학 | 부산대학교 화학과 |
2022 | 손창윤 | POSTECH 화학과 |
2021 | 김형준 | KAIST 화학과 |
2021 | 김준수 | 이화여자대학교 화학나노과학과 |
2020 | 김우연 | KAIST 화학과 |
2020 | 김태규 | 연세대학교 화학과 |
2019 | 성봉준 | 서강대학교 화학과 |
2018 | 류순민 | POSTECH 화학과 |
2017 | 정유성 | KAIST 생명화학공학과 |
2016 | 윤상운 | 중앙대학교 화학과 |
2015 | 최명룡 | 경상대학교 화학과 |
2014 | 한상우 | KAIST 화학과 |
2013 | 이영민 | POSTECH 화학과 |
2012 | 김남준 | 충북대학교 화학과 |
2011 | 이진용 | 성균관대학교 화학과 |
2010 | 장준경 | 부산대학교 나노소재공학과 |
2009 | 최철호 | 경북대학교 화학과 |
2008 | 구현주 | 경희대학교 화학과 |
2007 | 정영미 | 강원대학교 화학과 |
2006 | 임만호 | 부산대학교 화학과 |
2005 | 주태하 | POSTECH 화학과 |
2004 | 최종호 | 고려대학교 화학과 |
2003 | 신석민 | 서울대학교 화학부 |
2002 | 김상규 | 인하대학교 화학과 |
2001 | 하정숙 | 고려대학교 화공생명공학과 |
※ 분과회 역대 수상자 리스트와 연동되어 운영됩니다.
수상자 추가 및 문의사항 abstract@kcsnet.or.kr