후원 안내
후원사 멤버쉽 자격 및 혜택
| 구분 | ![]() 플래티넘 |
![]() 골드 |
![]() 실버 |
![]() 산소 |
![]() 탄소 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자격 | 연간 후원금 (이상) | 일억원 | 오천만원 | 이천만원 | 일천만원 | 육백만원 |
| 공식후원사 | O | O | - | - | - | |
| 명예의 전당 | O | O | O | O | O | |
| 감사장/감사패 | 감사패 | 감사패 | 감사장 | 감사장 | 감사장 | |
| 학술발표회 | 전시부스 | 연 8유닛 | 연 6유닛 | 연 4유닛 | 연 2유닛 | 연 2유닛 |
| 등록비면제 | 30인 | 15인 | 5인 | 3인 | 2인 | |
| 부스위치선정 | O | O | O | - | - | |
| 프로그램북 | 뒷표지 | 뒷표지 | 내지 | 내지 | - | |
| 현수막 | 대 | 대 | 중 | - | - | |
| 배너 | O | O | O | O | O | |
| 자료집/홈페이지 홍보 | 화학세계 | 매월 게재 | 격월 게재 | 연 2회 게재 | 연 1회 게재 | - |
| 웹 배너 | 대(고정) | 대(고정) | 중(고정) | 중(순환) | 중(순환) | |
| 이메일홍보 | O | O | - | - | - | |
| 기술지원 | 학회회원 매칭 | O | - | - | - | - |
| 자문추천 | O | O | - | - | - |




