| No. | 주제 |
기조 강연 |
기념 강연 |
분과기조 강연 |
분과기념 강연 |
심포지엄 | 구두발표 | 포스터 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기조강연 | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 |
| 2 | 기념강연 | ㆍ | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 |
| 3 | 고분자화학 - New Trends in Polymer Chemistry: Young Polymer Chemist Symposium | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 6 | ㆍ | ㆍ | 6 |
| 4 | 고분자화학 - Precise Macromolecular Synthesis for Advanced Polymeric Materials | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | 7 | ㆍ | ㆍ | 8 |
| 5 | 고분자화학 - Smart Responsive Polymers: Synthesis and Applications | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 7 | ㆍ | ㆍ | 7 |
| 6 | 공업화학 - Recent Trends in Organosilicon Polymers and Nanocomposites | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 5 | ㆍ | ㆍ | 5 |
| 7 | 공업화학 - Technology Transfer from University or Institute to Industry | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 6 | ㆍ | ㆍ | 6 |
| 8 | 공업화학 - Thermal Management Materials | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 6 | ㆍ | ㆍ | 6 |
| 9 | 무기화학 - Recent Advances in Coordination and Organometallic Chemistry | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 6 | ㆍ | ㆍ | 6 |
| 10 | 무기화학 - Optical, Electrical, and Chemical Properties of Low-Dimensional Nanostructures and Their Applications | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 6 | ㆍ | ㆍ | 6 |
| 11 | 물리화학 - Physical Chemistry Approach for Biological Phenomena | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | 5 | ㆍ | ㆍ | 6 |
| 12 | 물리화학 - Recent Trends in Physical Chemistry | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | 5 | ㆍ | ㆍ | 6 |
| 13 | 분석화학 - Current Issues and Techniques in Quality of Environmental Measurements and Analysis | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 6 | ㆍ | ㆍ | 6 |
| 14 | 분석화학 - Analytical Chemistry for Bio-Technology | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | 7 | ㆍ | ㆍ | 8 |
| 15 | 생명화학 - Synthesis and Delivery of Drugs | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 5 | ㆍ | ㆍ | 5 |
| 16 | 생명화학 - Studies on the Protein Structure and Its Application | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 5 | ㆍ | ㆍ | 5 |
| 17 | 유기화학 - Current Trends in Organic Chemistry: Catalysis and Synthesis | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 5 | ㆍ | ㆍ | 5 |
| 18 | 유기화학 - Current Trends in Organic Chemistry: Functional Organic Materials | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | 4 | ㆍ | ㆍ | 5 |
| 19 | 의약화학 - Medicinal Ventures in Korea | ㆍ | ㆍ | 1 | ㆍ | 4 | ㆍ | ㆍ | 5 |
| 20 | 재료화학 - Next Generation Batteries | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 7 | ㆍ | ㆍ | 7 |
| 21 | 재료화학 - Recent Research Trends of 2D Nanostructured Inorganic Solids | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | 6 | ㆍ | ㆍ | 7 |
| 22 | 전기화학 - Recent Trends in Electrochemical Sensors | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 6 | ㆍ | ㆍ | 6 |
| 23 | 환경에너지 - Recent Trends in Nanostructured Materials for Energy Storage | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 6 | ㆍ | ㆍ | 6 |
| 24 | KCS-GDCh-Angewandte joint symposium - Solid State Chemistry | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 6 | ㆍ | ㆍ | 6 |
| 25 | 미래의 IT를 위한 솔루션, 동우화인켐과 함께 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 5 | ㆍ | ㆍ | 5 |
| 26 | Introduction of Intellectual Property for Researchers in the field of Chemistry | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 4 | ㆍ | ㆍ | 4 |
| 27 | 연구지원정책, 연구윤리 및 후속 BK21 포럼 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 3 | ㆍ | ㆍ | 3 |
| 28 | 무기화학 - General Oral Presentation | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | ㆍ | 7 | ㆍ | 8 |
| 29 | 물리화학 - General Oral Presentation (Ⅰ) | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 7 | ㆍ | 7 |
| 30 | 물리화학 - General Oral Presentation (Ⅱ) | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 8 | ㆍ | 8 |
| 31 | 분석화학 - Diversity of Analytical Chemistry | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 11 | ㆍ | 11 |
| 32 | 유기화학 - Oral Presentation for Young Organic Chemists | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 9 | ㆍ | 9 |
| 33 | 전기화학 - Oral Presentation of Young Electrochemists | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 13 | ㆍ | 13 |
| 34 | 화학교육 - New Trends in Chemistry Education | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 6 | ㆍ | 6 |
| 35 | 고분자화학 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 113 | 113 |
| 36 | 공업화학 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 39 | 39 |
| 37 | 무기화학 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 197 | 197 |
| 38 | 물리화학 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 237 | 237 |
| 39 | 분석화학 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 124 | 124 |
| 40 | 생명화학 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 71 | 71 |
| 41 | 유기화학 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 335 | 335 |
| 42 | 의약화학 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 94 | 94 |
| 43 | 재료화학 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 179 | 179 |
| 44 | 전기화학 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 79 | 79 |
| 45 | 초중등교사ㆍ화학교육 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 21 | 21 |
| 46 | 환경에너지 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 30 | 30 |
| 합계 | 1 | 1 | 1 | 7 | 138 | 61 | 1519 | 1728 | |
